2016年6月30日 星期四

佳能(2374) : 經營權轉讓後的第一天交易狀況

今天早上其實是一路上漲,但11點後就開始後繼無力,早上開盤16.8 然後一路

上攻,最高到17.2,之後就開始一路下滑,最後16.7作收,而且成交量暴大量

如果到時候和碩手上的三萬多張要找誰承接? 查看今天的當沖率,可以發現從

昨天開始當沖率(資券互抵(張)就高答10%,看今天的買進與賣出金額,差異只有兩萬塊

,代表只要花個兩萬塊,就可以把股票炒熱,這真的健康?

券商買超排行 - 2016/06/30

券商名稱買賣超買張賣張均價
凱基-北台中 240 240   16.98
凱基-中壢 105 105   16.83
群益金鼎-東門 73 73   16.79
日盛-木柵 69 94 25 16.95
元大-六合 65 65   16.83
國票-中正 55 55   16.9
永豐金 51 51   16.94
港商野村 39 39   16.92
第一金-中和 33 33   16.8
花旗環球 33 33   16.8
群益金鼎-基隆 30 30   16.87
永豐金-彰化 27 28   16.93
元大-艋舺 26 26   17.07
元大-南投 20 20   16.9
元大-北投 20 20   16.9
嗨投資 histock.tw

券商賣超排行 - 2016/06/30

券商名稱買賣超買張賣張均價
國泰 -455   455 16.88
永豐金-信義 -161   161 16.98
摩根大通 -79   79 16.9
富邦-台中 -50   50 16.8
大展 -46 4 50 16.98
美林 -37   37 17.09
國票-內壢 -32   32 16.76
港商德意志 -31 3 34 16.9
陽信 -30   30 16.9
元大-嘉義 -29 1 31 16.87
元大-府中 -26   26 17.04
美商高盛 -26 3 29 16.7
元大-向上 -25   25 16.87
統一-高雄 -24   24 17.1
元大-鎮北 -21   21 16.9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
顯示範圍:        
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖 融資融券
成交張數
(張)
成交張數
當沖率%
買進金額
(萬元)
買進金額
當沖率%
賣出金額
(萬元)
賣出金額
當沖率%
當沖損益
(萬元)
資券互抵
(張)
當沖率
(%)
06/30 16.7 +0.05 +0.3 2,090 3,534 219 10.5 371.1 10.5 369.7 10.5 -1.32    
06/29 16.65 +0.6 +3.74 1,229 2,023 28 2.28 45.95 2.27 46.51 2.3 +0.56 119 9.69
06/28 16.05 0 0 372 596.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0.27
06/27 16.05 +0.05 +0.31 239.1 381.8 6 2.51 9.39 2.46 9.6 2.52 +0.22 6 2.51
06/24 16 -0.25 -1.54 556.5 898.1 10 1.8 16.14 1.8 16.12 1.79 -0.02 5 0.9
06/23 16.25 +0.1 +0.62 321.7 523.6 2 0.62 3.26 0.62 3.26 0.62 0 2 0.62
06/22 16.15 -0.05 -0.31 563.3 908 2 0.36 3.21 0.35 3.24 0.36 +0.02 2 0.36
06/21 16.2 0 0 200 324.2 0 0 0 0 0 0 0 4 2
06/20 16.2 +0.15 +0.93 209.1 338.4 4 1.91 6.46 1.91 6.48 1.91 +0.02 0 0
06/17 16.05 -0.2 -1.23 752.2 1,220 5 0.66 8.05 0.66 8.13 0.67 +0.08 1 0.13
06/16 16.25 +0.15 +0.93 460.3 750.8 5 1.09 8.1 1.08 8.18 1.09 +0.08 0 0
06/15 16.1 0 0 252.2 406.4 6 2.38 9.62 2.37 9.7 2.39 +0.08 3 1.19
06/14 16.1 +0.05 +0.31 276.4 443.8 1 0.36 1.6 0.36 1.62 0.36 +0.01 5 1.81
06/13 16.05 -0.25 -1.53 432.6 693.8 4 0.92 6.4 0.92 6.42 0.93 +0.02 0 0
06/08 16.3 -0.05 -0.31 386.8 634 4 1.03 6.54 1.03 6.59 1.04 +0.05 3 0.78
06/07 16.35 +0.2 +1.24 640.6 1,052 9 1.4 14.65 1.39 14.8 1.41 +0.14 0 0
06/06 16.15 -0.15 -0.92 364.4 589.5 2 0.55 3.25 0.55 3.23 0.55 -0.02 9 2.47
06/04 16.3 0 0 306.5 496 23 7.5 37.08 7.48 37.38 7.54 +0.3 0 0

沒有留言:

張貼留言