券商買超排行 - 2016/04/11
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
永豐金-南京 | 1,074 | 1,074 | 29.01 | |
元富-花蓮 | 400 | 400 | 29 | |
美林 | 375 | 391 | 15 | 29.05 |
港商野村 | 319 | 319 | 29.05 | |
群益金鼎 | 286 | 286 | 29.05 | |
港商德意志 | 233 | 289 | 56 | 29.04 |
中國信託 | 205 | 205 | 29.04 | |
元大-館前 | 200 | 200 | 29 | |
華南永昌-三重 | 200 | 200 | 29 | |
富邦-南屯 | 129 | 130 | 1 | 29 |
新光 | 101 | 102 | 1 | 29 |
國票-南崁 | 66 | 66 | 29.04 |
券商賣超排行 - 2016/04/11
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
台灣摩根士丹利 | -798 | 2,151 | 2,949 | 29.01 |
美商高盛 | -607 | 607 | 29.02 | |
瑞士信貸 | -371 | 96 | 467 | 29.02 |
港商法國興業 | -224 | 224 | 29.05 | |
元大-豐原 | -160 | 160 | 29 | |
元大-北投 | -81 | 81 | 29.05 | |
華南永昌-鹽埕 | -80 | 80 | 29 | |
元大-樹林 | -77 | 77 | 29 | |
元富-府中 | -76 | 76 | 29.04 | |
凱基-台北 | -71 | 71 | 29.04 | |
元富-桃園 | -70 | 70 | 29 | |
國泰 | -66 | 66 | 29 |
沒有留言:
張貼留言