浩鑫2405 2016-04-07 主力進出
券商買超排行 - 2016/04/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | 9,148 | 9,151 | 3 | 11.66 |
凱基-市府 | 3,915 | 3,948 | 33 | 11.52 |
第一金-忠孝 | 1,628 | 3,309 | 1,681 | 11.54 |
華南永昌-世貿 | 1,361 | 1,391 | 30 | 11.54 |
瑞士信貸 | 1,230 | 1,230 | | 11.59 |
元富-文心 | 1,011 | 1,015 | 4 | 11.42 |
美林 | 435 | 983 | 548 | 11.6 |
元富 | 404 | 421 | 17 | 11.65 |
中國信託-三重 | 300 | 300 | | 11.7 |
光隆 | 295 | 333 | 38 | 11.37 |
群益金鼎 | 231 | 253 | 22 | 11.69 |
日盛-內湖 | 187 | 232 | 45 | 11.5 |
券商賣超排行 - 2016/04/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
富邦-台北 | -1,201 | 5 | 1,206 | 11.4 |
凱基-城中 | -845 | 45 | 890 | 11.62 |
新加坡商瑞銀 | -791 | 2,258 | 3,049 | 11.62 |
永豐金 | -780 | 25 | 805 | 11.42 |
元大-南投 | -629 | 15 | 644 | 11.32 |
元大-福營 | -423 | 7 | 430 | 11.45 |
凱基-敦北 | -392 | 232 | 624 | 11.2 |
大眾-左楠 | -381 | 57 | 438 | 11.48 |
凱基-信義 | -351 | 2 | 353 | 11.58 |
華南永昌 | -347 | 45 | 392 | 11.6 |
凱基-西屯 | -333 | 15 | 348 | 11.58 |
元大-民生 | -307 | 1 | 308 | 11.54 |
沒有留言:
張貼留言