券商買超排行 - 2016/04/11
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
國票-台南 | 160 | 160 | 13.14 | |
群益金鼎-建成 | 150 | 150 | 13.19 | |
富邦-岡山 | 100 | 100 | 13.14 | |
兆豐-三民 | 80 | 80 | 13.11 | |
群益金鼎-三民 | 69 | 70 | 1 | 13.18 |
元大-大同 | 65 | 65 | 13.09 | |
港商法國興業 | 62 | 62 | 13.1 | |
國票-桃園 | 60 | 60 | 13.15 | |
元大-西屯 | 58 | 59 | 1 | 13.11 |
元富-烏日 | 58 | 58 | 13.15 | |
永豐金-彰化 | 55 | 61 | 6 | 13.19 |
永豐金-屏東 | 47 | 55 | 8 | 13.2 |
券商賣超排行 - 2016/04/11
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
香港上海匯豐 | -396 | 396 | 13.09 | |
美林 | -235 | 41 | 276 | 13.11 |
康和 | -112 | 1 | 113 | 13.11 |
凱基-站前 | -111 | 56 | 168 | 13.15 |
高橋 | -109 | 1 | 110 | 13.11 |
元大-大里 | -108 | 14 | 122 | 13.1 |
凱基-科園 | -70 | 70 | 13.15 | |
富邦-台北 | -54 | 1 | 56 | 13.19 |
日盛-高雄 | -50 | 3 | 53 | 13.11 |
群益金鼎-大安 | -50 | 50 | 13.2 | |
大慶 | -48 | 1 | 50 | 13.1 |
元富-同大 | -46 | 4 | 50 | 13.19 |
沒有留言:
張貼留言