錸德2349 2016-04-07 主力進出
券商買超排行 - 2016/04/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
富邦-台北 | 3,739 | 5,403 | 1,664 | 3 |
致和-日陞 | 1,145 | 1,200 | 55 | 3.1 |
兆豐-公益 | 880 | 880 | | 3.1 |
第一金-自由 | 784 | 784 | | 3.07 |
元大-金門 | 692 | 703 | 10 | 3.03 |
群益金鼎-古亭 | 682 | 754 | 72 | 3.07 |
永興 | 660 | 660 | | 3.09 |
元大-崇德 | 520 | 531 | 11 | 3.03 |
北城 | 418 | 420 | 2 | 3.05 |
凱基-林口 | 397 | 400 | 3 | 3.08 |
永豐金-復興 | 386 | 396 | 10 | 3.08 |
國泰-板橋 | 380 | 382 | 2 | 3.09 |
券商賣超排行 - 2016/04/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
大鼎 | -2,501 | 25 | 2,526 | 2.99 |
統一 | -2,381 | 26 | 2,407 | 3.02 |
凱基-敦北 | -1,517 | | 1,517 | 2.96 |
統一-三多 | -1,153 | 4 | 1,157 | 3.08 |
康和-台南 | -1,005 | 118 | 1,123 | 2.95 |
元大-歸仁 | -642 | 11 | 653 | 3.07 |
日盛-桃園 | -522 | 6 | 528 | 3.1 |
凱基-台北 | -508 | 122 | 630 | 2.97 |
康和-高雄 | -500 | 40 | 540 | 3.08 |
元大-新竹 | -486 | 13 | 499 | 2.97 |
大慶-蘆洲 | -464 | 8 | 472 | 3.05 |
兆豐-鹿港 | -457 | 190 | 647 | 3.06 |
沒有留言:
張貼留言