和碩4938 2016-01-06 主力進出
券商買超排行 - 2016/01/06
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
華南永昌 | 1,490 | 1,533 | 43 | 67.98 |
臺銀證券 | 814 | 815 | 1 | 68.11 |
犇亞證券 | 500 | 500 | | 67.87 |
華南永昌-士林 | 465 | 465 | | 68.43 |
美商高盛 | 312 | 466 | 154 | 68.49 |
新光 | 261 | 380 | 119 | 68.27 |
元大-復興 | 203 | 209 | 6 | 68.68 |
永豐金-中和 | 186 | 241 | 55 | 68.33 |
日盛-大墩 | 164 | 166 | 2 | 68.12 |
凱基-嘉義 | 162 | 166 | 4 | 68.05 |
亞東-板橋 | 142 | 142 | | 68.01 |
富邦-板橋 | 135 | 135 | | 69 |
券商賣超排行 - 2016/01/06
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
瑞士信貸 | -2,125 | 163 | 2,288 | 68.55 |
港商麥格理 | -1,940 | 37 | 1,977 | 68.08 |
美林 | -1,461 | 80 | 1,541 | 68.28 |
台灣摩根士丹利 | -1,310 | 903 | 2,213 | 68.36 |
凱基 | -868 | 200 | 1,068 | 68.56 |
港商德意志 | -338 | 57 | 395 | 68.33 |
花旗環球 | -315 | | 315 | 68.6 |
港商聯昌 | -309 | | 309 | 68.45 |
摩根大通 | -298 | 1,469 | 1,767 | 68.37 |
元富 | -273 | 5 | 278 | 68.01 |
新加坡商瑞銀 | -266 | 45 | 311 | 68.05 |
凱基-台北 | -233 | 85 | 318 | 68.32 |
沒有留言:
張貼留言