可成2474 2016-01-06 主力進出
券商買超排行 - 2016/01/06
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元大 | 1,649 | 2,132 | 483 | 242.15 |
港商德意志 | 1,482 | 1,629 | 147 | 245.03 |
元大-土城永寧 | 521 | 576 | 55 | 247.16 |
法銀巴黎 | 334 | 334 | | 249.57 |
美商高盛 | 295 | 549 | 254 | 244.47 |
中國信託 | 279 | 284 | 5 | 245.51 |
國票-長城 | 241 | 273 | 32 | 247.93 |
臺銀證券 | 238 | 262 | 24 | 241.77 |
國票-敦北 | 203 | 207 | 4 | 247.45 |
華南永昌-台南 | 155 | 157 | 2 | 244.68 |
摩根大通 | 154 | 321 | 167 | 245.73 |
華南永昌-士林 | 152 | 153 | 1 | 242.87 |
券商賣超排行 - 2016/01/06
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
東方匯理 | -1,781 | 157 | 1,939 | 243.87 |
瑞士信貸 | -848 | 133 | 981 | 246.53 |
統一 | -574 | 180 | 754 | 243.44 |
凱基 | -530 | 365 | 895 | 247.04 |
玉山 | -495 | 27 | 522 | 244.93 |
台中銀 | -400 | 23 | 423 | 239.65 |
永豐金 | -392 | 138 | 530 | 243.31 |
華南永昌 | -280 | 30 | 310 | 243.12 |
宏遠 | -269 | 58 | 327 | 243.53 |
元富 | -267 | 89 | 356 | 243.91 |
凱基-復興 | -251 | 42 | 293 | 242.97 |
港商聯昌 | -192 | 16 | 208 | 240.5 |
沒有留言:
張貼留言