智邦2345 2016-01-06 主力進出
券商買超排行 - 2016/01/06
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
富邦 | 1,035 | 1,065 | 30 | 34.99 |
華南永昌 | 927 | 1,014 | 87 | 34.83 |
鑫豐 | 708 | 722 | 14 | 34.85 |
康和 | 637 | 647 | 10 | 34.8 |
統一 | 512 | 681 | 169 | 34.49 |
元大 | 428 | 542 | 114 | 34.79 |
摩根大通 | 341 | 341 | | 34.46 |
新加坡商瑞銀 | 339 | 345 | 6 | 34.67 |
元富 | 256 | 314 | 58 | 34.71 |
日盛 | 210 | 222 | 12 | 34.19 |
元大-東蘆 | 182 | 197 | 15 | 34.92 |
凱基-復興 | 157 | 180 | 23 | 34.62 |
券商賣超排行 - 2016/01/06
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | -736 | 73 | 809 | 34.78 |
元大-土城永寧 | -504 | 1 | 505 | 34.99 |
港商德意志 | -303 | 1 | 304 | 34.61 |
台灣摩根士丹利 | -192 | 272 | 464 | 34.77 |
永豐金 | -162 | 19 | 181 | 34.87 |
港商法國興業 | -127 | | 127 | 34.66 |
富邦-南屯 | -124 | 14 | 138 | 34.37 |
瑞士信貸 | -117 | 228 | 345 | 34.72 |
國票 | -116 | 27 | 143 | 33.93 |
元大-屏東民生 | -108 | 6 | 114 | 34.36 |
群益金鼎-高雄 | -107 | 8 | 115 | 34.98 |
永豐金-新竹 | -105 | 11 | 116 | 34.79 |
沒有留言:
張貼留言