台灣500050 2015-12-09 主力進出
券商買超排行 - 2015/12/10
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
群益金鼎 | 3,468 | 3,468 | | 60.04 |
國泰 | 2,981 | 3,021 | 40 | 60.37 |
永豐金 | 242 | 505 | 263 | 60.2 |
富邦-三重 | 168 | 168 | | 60.04 |
日盛-桃園 | 140 | 140 | | 60.05 |
元大-府城 | 131 | 131 | | 60.18 |
凱基-台北 | 117 | 119 | 2 | 60.13 |
凱基-高雄 | 117 | 117 | | 60.13 |
大慶 | 109 | 109 | | 60.19 |
凱基-城中 | 107 | 137 | 30 | 60.22 |
群益金鼎-民權 | 105 | 106 | 1 | 60.15 |
永豐金-豐原 | 103 | 103 | | 60.35 |
券商賣超排行 - 2015/12/10
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基 | -2,368 | 1 | 2,369 | 60.13 |
港商麥格理 | -2,364 | 64 | 2,428 | 60.1 |
元大 | -2,210 | 291 | 2,501 | 60.22 |
日盛 | -1,835 | 12 | 1,847 | 60.11 |
元富 | -1,024 | 271 | 1,295 | 60.26 |
瑞士信貸 | -749 | | 749 | 60.13 |
兆豐 | -461 | 424 | 885 | 60.08 |
國票 | -414 | 69 | 483 | 60.16 |
亞東 | -396 | 56 | 452 | 60.05 |
富邦 | -307 | 2 | 309 | 60.14 |
台灣工銀 | -157 | 11 | 168 | 60.37 |
華南永昌 | -109 | 78 | 187 | 60.17 |
沒有留言:
張貼留言