富邦金2881 2015-12-09 主力進出
券商買超排行 - 2015/12/10
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元富 | 5,775 | 5,810 | 35 | 48.24 |
華南永昌 | 2,287 | 2,323 | 36 | 48.29 |
國票-敦北 | 1,514 | 1,514 | | 48.18 |
統一-內湖 | 1,026 | 1,032 | 6 | 48.36 |
美林 | 583 | 1,523 | 940 | 48.55 |
臺銀證券 | 501 | 598 | 97 | 48.18 |
富邦-延吉 | 495 | 500 | 5 | 47.94 |
群益金鼎 | 422 | 429 | 7 | 47.82 |
國泰 | 214 | 1,031 | 817 | 48.09 |
凱基-大直 | 202 | 202 | | 47.86 |
富邦-仁愛 | 118 | 143 | 25 | 48.11 |
元大-大天母 | 104 | 107 | 3 | 47.8 |
券商賣超排行 - 2015/12/10
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | -6,489 | 271 | 6,760 | 48.17 |
瑞士信貸 | -2,451 | 247 | 2,698 | 48.11 |
港商德意志 | -1,583 | 167 | 1,750 | 48.6 |
港商麥格理 | -1,055 | 324 | 1,379 | 48.21 |
凱基-台北 | -971 | 345 | 1,316 | 48.29 |
東方匯理 | -886 | | 886 | 48.28 |
美商高盛 | -747 | 187 | 934 | 48.15 |
華南永昌-淡水 | -695 | 1 | 696 | 47.94 |
永豐金 | -623 | 91 | 714 | 48 |
台灣摩根士丹利 | -500 | 968 | 1,468 | 48.14 |
兆豐-台南 | -469 | 3 | 472 | 47.8 |
香港上海匯豐 | -181 | 49 | 230 | 48.17 |
沒有留言:
張貼留言