台積電2330 2015-12-09 主力進出
券商買超排行 - 2015/12/10
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
摩根大通 | 3,434 | 5,812 | 2,378 | 140.37 |
富邦 | 2,873 | 2,889 | 16 | 140.12 |
花旗環球 | 2,230 | 2,496 | 266 | 140.78 |
東方匯理 | 2,075 | 3,196 | 1,121 | 140.13 |
港商野村 | 783 | 830 | 47 | 140.9 |
統一 | 550 | 654 | 103 | 140.13 |
凱基-復興 | 506 | 508 | 2 | 140 |
元大 | 470 | 590 | 120 | 140.28 |
日盛 | 369 | 510 | 141 | 139.73 |
台灣摩根士丹利 | 357 | 2,652 | 2,295 | 140.1 |
台灣巴克萊 | 342 | 365 | 22 | 140.01 |
凱基 | 327 | 327 | | 139.78 |
券商賣超排行 - 2015/12/10
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商德意志 | -4,682 | 893 | 5,575 | 140.74 |
瑞士信貸 | -3,531 | 1,975 | 5,506 | 140.14 |
香港上海匯豐 | -2,172 | 130 | 2,302 | 140 |
凱基-台北 | -1,771 | 946 | 2,717 | 140.27 |
永豐金 | -1,323 | 606 | 1,929 | 139.95 |
港商麥格理 | -1,184 | 1,718 | 2,902 | 140.18 |
兆豐 | -1,050 | 25 | 1,075 | 140.27 |
國泰 | -997 | 1,956 | 2,953 | 139.98 |
新加坡商瑞銀 | -729 | 558 | 1,287 | 140.05 |
美林 | -525 | 2,184 | 2,709 | 140.31 |
臺銀證券 | -493 | 508 | 1,001 | 140.3 |
華南永昌 | -144 | 3 | 147 | 140.02 |
沒有留言:
張貼留言