券商買超排行 - 2015/04/09
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
元大-高雄 | 262 | 262 | 24.47 | |
元大-大益 | 140 | 140 | 24.55 | |
美商高盛 | 113 | 122 | 9 | 24.52 |
致和-崇德 | 109 | 111 | 2 | 24.6 |
大眾-台南 | 100 | 100 | 24.43 | |
元大-善化 | 81 | 81 | 24.43 | |
富邦-建國 | 81 | 81 | 24.52 | |
元大-永和 | 79 | 80 | 1 | 24.58 |
宏遠 | 60 | 60 | 24.45 | |
日盛 | 60 | 60 | 24.43 | |
群益金鼎-新興 | 51 | 51 | 24.54 | |
國泰-高雄 | 50 | 50 | 24.55 |
券商賣超排行 - 2015/04/09
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
台灣摩根士丹利 | -150 | 150 | 24.49 | |
凱基-台北 | -148 | 148 | 24.6 | |
摩根大通 | -134 | 134 | 24.43 | |
元大-鹿港 | -91 | 91 | 24.57 | |
元大-清水 | -61 | 61 | 24.55 | |
合庫 | -61 | 61 | 24.58 | |
永豐金-羅東 | -60 | 10 | 70 | 24.46 |
北城 | -54 | 2 | 56 | 24.6 |
元富-台南 | -50 | 50 | 24.5 | |
兆豐-來福 | -50 | 50 | 24.4 | |
凱基-中山 | -48 | 48 | 24.4 | |
凱基-興隆 | -40 | 2 | 42 | 24.51 |
沒有留言:
張貼留言