長榮航2618 2015-04-10 主力進出
券商買超排行 - 2015/04/10
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
群益金鼎 | 1,452 | 1,676 | 224 | 23.87 |
元大 | 1,286 | 1,290 | 4 | 23.89 |
瑞士信貸 | 1,137 | 1,436 | 299 | 23.91 |
兆豐-新竹 | 999 | 1,000 | 1 | 24.14 |
法銀巴黎 | 829 | 829 | | 24.02 |
凱基 | 663 | 998 | 335 | 24.02 |
玉山 | 587 | 603 | 16 | 23.89 |
富邦-台北 | 297 | 306 | 9 | 23.84 |
元富-宜蘭 | 292 | 301 | 9 | 23.83 |
元大-屏南 | 225 | 235 | 10 | 23.96 |
元大-松江 | 151 | 154 | 3 | 23.86 |
華南永昌-嘉義 | 113 | 118 | 5 | 23.92 |
券商賣超排行 - 2015/04/10
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
華南永昌 | -1,393 | 35 | 1,428 | 23.86 |
新加坡商瑞銀 | -1,061 | 37 | 1,098 | 23.89 |
日盛-忠孝 | -964 | 41 | 1,005 | 23.82 |
康和-新莊 | -717 | | 717 | 24.04 |
凱基-永和 | -495 | 5 | 500 | 23.87 |
永豐金 | -415 | 539 | 954 | 24.11 |
富邦 | -360 | | 360 | 23.92 |
日盛-板橋 | -268 | 60 | 328 | 23.81 |
台灣摩根士丹利 | -250 | 121 | 371 | 23.87 |
凱基-市府 | -220 | 1 | 221 | 23.92 |
港商法國興業 | -206 | | 206 | 23.89 |
元大-永康 | -200 | | 200 | 23.85 |
沒有留言:
張貼留言