長榮航2618 2015-04-10 主力進出
券商買超排行 - 2015/04/09
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
統一-城中 | 4,531 | 4,545 | 14 | 24.41 |
統一 | 2,942 | 4,326 | 1,384 | 24.44 |
永豐金 | 2,101 | 2,500 | 399 | 24.38 |
美林 | 1,628 | 2,213 | 585 | 24.32 |
元大 | 1,166 | 1,287 | 121 | 24.32 |
台灣摩根士丹利 | 964 | 1,299 | 335 | 24.45 |
華南永昌 | 929 | 1,109 | 179 | 24.4 |
凱基-台北 | 856 | 900 | 43 | 24.43 |
群益金鼎 | 736 | 772 | 36 | 24.48 |
康和-新莊 | 717 | 717 | | 24.37 |
群益金鼎-忠孝 | 703 | 711 | 8 | 24.39 |
國票-南港 | 648 | 664 | 16 | 24.61 |
券商賣超排行 - 2015/04/09
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
臺銀證券 | -2,369 | 31 | 2,400 | 24.18 |
群益金鼎-信義 | -1,005 | 3 | 1,008 | 24.26 |
美商高盛 | -931 | 121 | 1,052 | 24.36 |
元大-沙鹿 | -638 | 1 | 639 | 24.38 |
凱基-宜蘭 | -608 | 4 | 612 | 24.35 |
富邦-中山 | -508 | | 508 | 24.37 |
兆豐 | -417 | 1,297 | 1,714 | 24.34 |
凱基-永和 | -413 | 100 | 513 | 24.34 |
統一-新桃園 | -409 | 3 | 412 | 24.21 |
群益金鼎-士林 | -406 | | 406 | 24.42 |
元大-內湖 | -377 | 13 | 390 | 24.36 |
元大-復北 | -366 | 177 | 543 | 24.49 |
沒有留言:
張貼留言