日月光2311 2015-04-10 主力進出
券商買超排行 - 2015/04/09
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基-台北 | 3,711 | 4,181 | 470 | 43.87 |
宏遠 | 1,771 | 1,848 | 77 | 43.95 |
元大 | 1,467 | 1,657 | 189 | 43.96 |
美林 | 1,339 | 1,713 | 374 | 43.81 |
國泰 | 1,326 | 1,409 | 83 | 43.99 |
港商麥格理 | 1,257 | 1,257 | | 43.89 |
兆豐 | 1,211 | 1,586 | 375 | 44 |
日盛 | 1,181 | 1,255 | 73 | 43.85 |
群益金鼎 | 954 | 963 | 9 | 43.99 |
國票-敦北 | 860 | 862 | 2 | 43.9 |
犇亞證券 | 819 | 819 | | 43.73 |
統一 | 740 | 1,231 | 491 | 44.07 |
券商賣超排行 - 2015/04/09
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | -6,478 | 4,083 | 10,561 | 43.86 |
港商德意志 | -1,030 | 55 | 1,085 | 43.56 |
美商高盛 | -1,001 | 655 | 1,656 | 43.74 |
新加坡商瑞銀 | -961 | 260 | 1,221 | 43.85 |
香港上海匯豐 | -713 | 200 | 913 | 43.99 |
凱基 | -635 | 440 | 1,075 | 43.6 |
永豐金 | -470 | 1,582 | 2,052 | 45.01 |
群益金鼎-東門 | -352 | 3 | 355 | 43.94 |
富邦-台北 | -351 | 13 | 364 | 43.82 |
東方匯理 | -334 | 73 | 407 | 43.9 |
富邦-延平 | -314 | | 314 | 43.97 |
元大-潮州 | -231 | 8 | 239 | 43.79 |
沒有留言:
張貼留言