券商買超排行 - 2015/04/09
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
國票-博愛 | 150 | 150 | 10.4 | |
永豐金-忠孝 | 100 | 100 | 10.4 | |
華南永昌-忠孝 | 100 | 100 | 10.4 | |
群益金鼎-南京 | 97 | 97 | 10.4 | |
元富-桃園 | 60 | 60 | 10.4 | |
國票-內壢 | 58 | 58 | 10.4 | |
元大-西湖 | 35 | 35 | 10.4 | |
元大-福營 | 30 | 30 | 10.4 | |
元富-城中 | 30 | 30 | 10.4 | |
金港 | 29 | 29 | 10.4 | |
凱基-大直 | 25 | 25 | 10.4 | |
新光 | 25 | 30 | 5 | 10.4 |
券商賣超排行 - 2015/04/09
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
元大-鳳山 | -190 | 190 | 10.4 | |
土銀-白河 | -60 | 60 | 10.4 | |
元大-府城 | -50 | 50 | 10.4 | |
元富-文心 | -40 | 40 | 10.4 | |
凱基-站前 | -40 | 40 | 10.4 | |
第一金-高雄 | -40 | 40 | 10.4 | |
元大-高雄前金 | -38 | 38 | 10.4 | |
大展 | -30 | 30 | 10.4 | |
永豐金-豐原 | -30 | 30 | 10.4 | |
群益金鼎-彰化 | -30 | 30 | 10.4 | |
元大-彰化民生 | -27 | 27 | 10.4 | |
凱基-一心 | -26 | 26 | 10.4 |
沒有留言:
張貼留言