開發金2883 2015-03-03 主力進出
券商買超排行 - 2015/02/26
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
富邦 | 10,019 | 10,020 | | 10.98 |
美商高盛 | 2,334 | 3,249 | 915 | 10.99 |
群益金鼎 | 2,143 | 2,175 | 32 | 11 |
凱基 | 2,000 | 2,000 | | 11.01 |
國泰 | 1,815 | 1,826 | 11 | 11 |
永豐金 | 1,578 | 1,762 | 184 | 11.01 |
摩根大通 | 1,083 | 1,083 | | 10.92 |
統一 | 1,036 | 1,040 | 4 | 10.97 |
港商德意志 | 778 | 1,312 | 533 | 10.98 |
亞東-台中 | 745 | 758 | 13 | 10.94 |
玉山-金華 | 600 | 600 | | 10.97 |
東方匯理 | 497 | 497 | | 10.92 |
券商賣超排行 - 2015/02/26
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商野村台北分公司 | -6,456 | 863 | 7,319 | 10.99 |
國票 | -2,211 | 11 | 2,222 | 10.94 |
兆豐 | -1,711 | | 1,711 | 10.96 |
台灣摩根士丹利 | -1,538 | 4,680 | 6,218 | 10.89 |
元富 | -1,493 | 117 | 1,610 | 10.99 |
花旗環球 | -924 | | 924 | 10.9 |
新加坡商瑞銀 | -710 | 682 | 1,392 | 10.87 |
富邦-高雄 | -584 | 1 | 585 | 11.04 |
凱基-台北 | -488 | 677 | 1,165 | 11.03 |
犇亞證券 | -457 | 8 | 465 | 10.98 |
統一-內湖 | -425 | 5 | 430 | 10.98 |
美林 | -401 | 2,437 | 2,838 | 11.18 |
沒有留言:
張貼留言