國泰金2882 2015-03-20 主力進出
券商買超排行 - 2015/03/20
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元富 | 10,048 | 10,264 | 216 | 49.78 |
國泰 | 2,640 | 2,654 | 14 | 49.8 |
凱基-台北 | 2,501 | 2,728 | 226 | 49.78 |
統一-內湖 | 2,351 | 2,351 | | 49.78 |
美商高盛 | 1,098 | 1,453 | 355 | 49.5 |
亞東 | 975 | 975 | | 49.53 |
國票-敦北 | 694 | 726 | 31 | 49.69 |
台灣工銀-忠孝 | 654 | 656 | 2 | 49.93 |
美林 | 647 | 1,475 | 828 | 49.34 |
永豐金-博愛 | 432 | 445 | 13 | 49.38 |
大和國泰 | 410 | 978 | 568 | 50.54 |
元大 | 404 | 841 | 437 | 49.51 |
券商賣超排行 - 2015/03/20
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
瑞士信貸 | -2,676 | 447 | 3,123 | 49.6 |
群益金鼎 | -1,713 | 10 | 1,723 | 49.62 |
港商野村台北分公司 | -883 | | 883 | 49.67 |
港商麥格理 | -837 | 55 | 892 | 49.48 |
臺銀證券 | -816 | 1 | 817 | 49.65 |
群益金鼎-瑞豐 | -498 | 9 | 507 | 49.95 |
元大-木柵 | -494 | | 494 | 49.77 |
統一-高雄 | -488 | 6 | 494 | 50 |
花旗環球 | -411 | 374 | 785 | 48.87 |
富邦-天母 | -404 | | 404 | 49.7 |
日盛-士林 | -310 | | 310 | 49.99 |
大眾 | -308 | 1 | 309 | 49.8 |
沒有留言:
張貼留言