陽明2609 2015-03-20 主力進出
券商買超排行 - 2015/03/20
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元富 | 1,879 | 2,012 | 133 | 18.83 |
凱基 | 1,006 | 1,426 | 420 | 18.94 |
兆豐-東門 | 947 | 967 | 20 | 18.85 |
香港上海匯豐 | 702 | 702 | | 18.9 |
永豐金-大稻埕 | 551 | 561 | 10 | 18.75 |
大眾-新板 | 500 | 500 | | 18.82 |
永豐金-台中 | 345 | 352 | 6 | 18.65 |
兆豐-南門 | 269 | 275 | 6 | 18.76 |
新加坡商瑞銀 | 263 | 263 | | 18.8 |
大和國泰 | 232 | 232 | | 18.6 |
第一金 | 214 | 216 | 2 | 18.92 |
大眾 | 207 | 207 | | 18.68 |
券商賣超排行 - 2015/03/20
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
玉山 | -1,122 | 88 | 1,210 | 18.77 |
元大-潮州 | -996 | 6 | 1,002 | 18.9 |
台灣摩根士丹利 | -914 | 510 | 1,424 | 18.55 |
宏遠 | -875 | 135 | 1,010 | 18.68 |
統一 | -676 | 160 | 836 | 18.74 |
港商野村台北分公司 | -578 | | 578 | 18.78 |
華南永昌-大安 | -550 | | 550 | 18.88 |
兆豐-桃園 | -495 | 5 | 500 | 18.92 |
美商高盛 | -466 | 284 | 750 | 18.89 |
凱基-大里 | -395 | 14 | 409 | 18.95 |
凱基-大直 | -277 | 3 | 280 | 18.79 |
宏遠-台中 | -252 | | 252 | 18.85 |
沒有留言:
張貼留言