英業達2356 2015-03-12 主力進出
券商買超排行 - 2015/03/11
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | 857 | 858 | 1 | 23.43 |
美商高盛 | 839 | 903 | 64 | 23.47 |
統一-南京 | 326 | 327 | 1 | 23.39 |
凱基-台北 | 296 | 418 | 122 | 23.56 |
華南永昌-中正 | 215 | 330 | 115 | 23.6 |
玉山 | 213 | 215 | 2 | 23.45 |
新光 | 207 | 321 | 114 | 23.5 |
元大-台中文心 | 169 | 177 | 8 | 23.42 |
凱基-桃園 | 163 | 168 | 5 | 23.45 |
花旗環球 | 159 | 182 | 23 | 23.49 |
第一金-華江 | 155 | 155 | | 23.36 |
日盛-南京 | 117 | 120 | 3 | 23.35 |
券商賣超排行 - 2015/03/11
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
瑞士信貸 | -3,350 | 877 | 4,227 | 23.44 |
兆豐 | -393 | 87 | 480 | 23.51 |
元富 | -282 | 13 | 295 | 23.51 |
台灣摩根士丹利 | -281 | 716 | 997 | 23.52 |
凱基-建成 | -277 | 5 | 282 | 23.52 |
港商德意志 | -239 | 80 | 319 | 23.68 |
凱基-三重 | -175 | 15 | 190 | 23.36 |
永豐金-敦南 | -170 | 7 | 177 | 23.45 |
凱基-彰化 | -164 | 1 | 165 | 23.48 |
第一金-新竹 | -155 | 2 | 157 | 23.29 |
富邦-中山 | -154 | 10 | 164 | 23.53 |
國票-南崁 | -138 | 112 | 250 | 23.4 |
沒有留言:
張貼留言