旺宏2337 2015-03-19 主力進出
券商買超排行 - 2015/03/19
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
臺銀證券 | 2,456 | 2,500 | 43 | 6.88 |
元大-台北 | 1,384 | 1,384 | | 6.89 |
康和 | 1,001 | 1,001 | | 6.91 |
群益金鼎-忠孝 | 615 | 625 | 10 | 6.89 |
日盛 | 614 | 635 | 21 | 6.89 |
元富-敦南 | 259 | 260 | 1 | 6.89 |
瑞士信貸 | 254 | 285 | 31 | 6.88 |
國票-長城 | 246 | 250 | 3 | 6.91 |
凱基-鳳山 | 239 | 240 | 1 | 6.9 |
元大-重慶 | 201 | 203 | 2 | 6.88 |
永豐金-萬盛 | 198 | 200 | 2 | 6.89 |
永豐金-新莊 | 190 | 210 | 20 | 6.89 |
券商賣超排行 - 2015/03/19
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
永豐金-天母 | -1,436 | 4 | 1,440 | 6.86 |
元富-板橋 | -1,007 | 1 | 1,008 | 6.89 |
港商德意志 | -760 | 144 | 904 | 6.88 |
美商高盛 | -679 | | 679 | 6.88 |
台灣摩根士丹利 | -513 | | 513 | 6.88 |
兆豐-寶成 | -498 | 2 | 500 | 6.92 |
永豐金-信義 | -451 | | 451 | 6.88 |
群益金鼎-大安 | -321 | | 321 | 6.89 |
富邦-彰化 | -297 | 3 | 300 | 6.89 |
港商法國興業 | -281 | | 281 | 6.89 |
元富-虎尾 | -270 | | 270 | 6.91 |
新加坡商瑞銀 | -247 | | 247 | 6.87 |
沒有留言:
張貼留言