台積電2330 2015-03-17 主力進出
券商買超排行 - 2015/03/16
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | 3,315 | 7,275 | 3,960 | 146.57 |
瑞士信貸 | 1,785 | 5,471 | 3,686 | 149.18 |
凱基-台北 | 1,309 | 1,440 | 131 | 147.33 |
兆豐 | 1,232 | 1,252 | 20 | 146.63 |
臺銀證券 | 1,020 | 1,021 | 1 | 147.7 |
元富 | 944 | 944 | | 147.9 |
法銀巴黎 | 794 | 808 | 14 | 146.2 |
富邦 | 505 | 505 | | 147.43 |
永豐金 | 457 | 677 | 219 | 147.78 |
第一金 | 332 | 332 | | 146.99 |
元大 | 292 | 368 | 76 | 147.17 |
統一 | 290 | 326 | 36 | 146.19 |
券商賣超排行 - 2015/03/16
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | -7,203 | 473 | 7,676 | 147.17 |
台灣摩根士丹利 | -4,574 | 2,714 | 7,288 | 147.23 |
美商高盛 | -1,982 | 831 | 2,813 | 146.53 |
港商野村台北分公司 | -1,283 | 51 | 1,334 | 146.45 |
港商聯昌 | -1,150 | | 1,150 | 147.59 |
港商麥格理 | -981 | 482 | 1,463 | 147.03 |
東方匯理 | -770 | 267 | 1,037 | 147.19 |
港商德意志 | -552 | 65 | 618 | 147.13 |
國泰 | -311 | 689 | 1,000 | 146.33 |
摩根大通 | -260 | 178 | 438 | 145.07 |
富邦-左營 | -200 | 3 | 203 | 149.02 |
花旗環球 | -120 | 344 | 464 | 149.01 |
沒有留言:
張貼留言