台積電2330 2015-03-03 主力進出
券商買超排行 - 2015/02/26
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | 5,169 | 13,953 | 8,783 | 149.76 |
美商高盛 | 2,880 | 3,346 | 465 | 151.55 |
瑞士信貸 | 1,766 | 4,226 | 2,460 | 151.91 |
港商野村台北分公司 | 1,221 | 1,446 | 225 | 150.81 |
凱基-台北 | 1,128 | 1,266 | 138 | 151.87 |
元大 | 1,059 | 1,399 | 340 | 153 |
港商麥格理 | 817 | 2,209 | 1,392 | 154.26 |
摩根大通 | 724 | 1,084 | 359 | 151.31 |
永豐金 | 646 | 807 | 161 | 151.4 |
統一 | 374 | 487 | 113 | 150.5 |
元富 | 253 | 270 | 16 | 152 |
台灣企銀-北高雄 | 252 | 252 | | 150.5 |
券商賣超排行 - 2015/02/26
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
國泰 | -7,580 | 540 | 8,120 | 151.55 |
富邦 | -3,480 | 185 | 3,665 | 151.41 |
花旗環球 | -2,877 | 2,727 | 5,604 | 149.59 |
新加坡商瑞銀 | -2,856 | 496 | 3,352 | 151.58 |
凱基 | -2,752 | 92 | 2,844 | 151.39 |
美林 | -1,833 | 2,352 | 4,185 | 151.66 |
港商聯昌 | -1,480 | 1,000 | 2,480 | 151.81 |
香港上海匯豐 | -423 | 295 | 718 | 152.11 |
兆豐 | -404 | 175 | 580 | 151.43 |
華南永昌 | -308 | 40 | 349 | 151.14 |
富邦-南屯 | -291 | 9 | 301 | 152.52 |
兆豐-東門 | -229 | 7 | 236 | 151.13 |
沒有留言:
張貼留言