鴻海2317 2015-03-19 主力進出
券商買超排行 - 2015/03/19
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
群益金鼎 | 8,362 | 8,610 | 248 | 90.57 |
美商高盛 | 6,734 | 6,884 | 150 | 89.78 |
瑞士信貸 | 6,390 | 6,649 | 259 | 90.39 |
元大 | 5,720 | 6,944 | 1,223 | 89.64 |
國泰 | 5,297 | 5,318 | 21 | 90.36 |
凱基 | 4,499 | 4,791 | 292 | 89.88 |
新加坡商瑞銀 | 3,429 | 3,433 | 4 | 90.32 |
富邦 | 3,348 | 3,348 | | 90.24 |
統一 | 3,058 | 3,482 | 424 | 90.19 |
宏遠 | 2,508 | 2,805 | 297 | 89.92 |
港商德意志 | 2,308 | 2,516 | 207 | 90.3 |
台灣摩根士丹利 | 1,913 | 4,248 | 2,334 | 90.44 |
券商賣超排行 - 2015/03/19
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | -11,559 | 465 | 12,024 | 90.74 |
花旗環球 | -1,373 | 303 | 1,676 | 88.69 |
元大-台北 | -1,318 | 60 | 1,379 | 89.84 |
中國信託 | -1,014 | 68 | 1,082 | 88.97 |
新光 | -945 | 583 | 1,529 | 90.27 |
合庫 | -743 | 45 | 788 | 90.18 |
群益金鼎-新店 | -521 | 53 | 574 | 90.23 |
大展 | -515 | 824 | 1,339 | 91.85 |
富邦-新竹華信 | -488 | 265 | 754 | 89.95 |
鑫豐 | -370 | 190 | 560 | 90.15 |
華南永昌-台中 | -356 | 25 | 381 | 90.49 |
元大-天母 | -338 | 39 | 378 | 89.95 |
沒有留言:
張貼留言