鴻海2317 2015-03-17 主力進出
券商買超排行 - 2015/03/16
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | 4,785 | 5,333 | 548 | 87.92 |
國泰 | 2,514 | 2,524 | 10 | 87.95 |
元大 | 856 | 863 | 7 | 87.9 |
元大-鹿港 | 645 | 663 | 17 | 88.06 |
新加坡商瑞銀 | 582 | 1,032 | 450 | 88.23 |
永豐金 | 562 | 622 | 60 | 87.91 |
國泰-板橋 | 507 | 559 | 52 | 87.98 |
群益金鼎 | 347 | 362 | 15 | 88.14 |
亞東 | 308 | 314 | 5 | 87.95 |
凱基 | 293 | 302 | 9 | 87.83 |
元大-敦化 | 282 | 300 | 17 | 87.99 |
法銀巴黎 | 255 | 255 | | 87.3 |
券商賣超排行 - 2015/03/16
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商德意志 | -9,581 | 5 | 9,586 | 87.96 |
瑞士信貸 | -4,717 | 477 | 5,194 | 87.56 |
美商高盛 | -2,602 | 3,002 | 5,604 | 87.79 |
台灣摩根士丹利 | -1,159 | 240 | 1,399 | 87.84 |
港商野村台北分公司 | -966 | 22 | 988 | 87.62 |
摩根大通 | -829 | 119 | 948 | 88.05 |
元富 | -550 | 136 | 687 | 87.69 |
港商麥格理 | -465 | | 465 | 87.89 |
凱基-新竹 | -338 | 6 | 344 | 87.5 |
元大-內湖 | -284 | 23 | 307 | 87.38 |
國泰-館前 | -226 | 57 | 283 | 87.94 |
富邦-新竹華信 | -149 | 75 | 224 | 87.55 |
沒有留言:
張貼留言