日月光2311 2015-03-17 主力進出
券商買超排行 - 2015/03/16
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | 2,511 | 2,582 | 71 | 44.16 |
美商高盛 | 2,137 | 2,153 | 16 | 44.31 |
元大 | 636 | 1,152 | 516 | 44.34 |
元富 | 600 | 3,494 | 2,894 | 43.85 |
港商德意志 | 513 | 725 | 212 | 44.33 |
統一 | 475 | 561 | 86 | 44.2 |
花旗環球 | 281 | 332 | 51 | 44.36 |
日盛-台中 | 206 | 206 | | 44.18 |
永豐金-中盛 | 200 | 200 | | 44.15 |
富邦-花蓮 | 199 | 209 | 10 | 44.37 |
富邦-左營 | 196 | 207 | 11 | 44.21 |
永豐金-屏東 | 195 | 198 | 2 | 44.4 |
券商賣超排行 - 2015/03/16
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | -2,970 | 382 | 3,352 | 44.23 |
永豐金 | -2,122 | 145 | 2,267 | 44.16 |
日盛 | -1,740 | 23 | 1,763 | 44.24 |
元大-復北 | -1,434 | 218 | 1,652 | 44.15 |
港商野村台北分公司 | -714 | 106 | 820 | 44.18 |
台灣摩根士丹利 | -654 | 4,228 | 4,882 | 43.83 |
港商麥格理 | -645 | | 645 | 44.27 |
國票-敦北 | -589 | 5 | 594 | 44.42 |
國泰 | -429 | 21 | 450 | 44.27 |
國泰-館前 | -371 | 4 | 375 | 44.21 |
中國信託 | -299 | | 300 | 44.35 |
台灣巴克萊 | -274 | | 274 | 44.64 |
沒有留言:
張貼留言