國泰金2882 2015-02-10 主力進出
券商買超排行 - 2015/02/10
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
瑞士信貸 | 7,174 | 7,197 | 23 | 47.04 |
台灣摩根士丹利 | 3,008 | 4,387 | 1,379 | 47.07 |
法銀巴黎 | 2,362 | 2,362 | | 47.12 |
統一 | 2,359 | 2,510 | 151 | 46.95 |
兆豐 | 1,719 | 1,742 | 23 | 47.06 |
花旗環球 | 862 | 875 | 13 | 46.82 |
群益金鼎 | 714 | 730 | 16 | 47.08 |
新加坡商瑞銀 | 601 | 3,042 | 2,441 | 47.15 |
永豐金-博愛 | 597 | 608 | 11 | 47.12 |
元大-復北 | 571 | 637 | 66 | 46.82 |
中國信託 | 556 | 702 | 146 | 47.01 |
國泰 | 506 | 587 | 81 | 47.11 |
券商賣超排行 - 2015/02/10
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
臺銀證券 | -3,894 | 5 | 3,900 | 46.95 |
亞東 | -1,130 | 57 | 1,187 | 46.87 |
玉山-雙和 | -905 | | 905 | 47.19 |
群益金鼎-松山 | -837 | | 837 | 47.11 |
元大 | -731 | 255 | 986 | 47.13 |
玉山-城中 | -656 | 20 | 676 | 47.14 |
凱基-西屯 | -619 | 52 | 671 | 46.74 |
元大-木柵 | -527 | 111 | 638 | 46.81 |
國票-九鼎 | -520 | 104 | 624 | 47.1 |
富邦 | -495 | 292 | 787 | 47.22 |
華南永昌 | -490 | 198 | 688 | 47.11 |
元大-忠孝 | -368 | 53 | 421 | 46.97 |
沒有留言:
張貼留言