富邦金2881 2015-02-09 主力進出
券商買超排行 - 2015/02/06
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
東方匯理 | 2,105 | 2,105 | | 51.62 |
美商高盛 | 1,179 | 2,042 | 863 | 51.6 |
永豐金 | 796 | 909 | 113 | 51.62 |
凱基-復興 | 758 | 768 | 10 | 51.66 |
港商野村台北分公司 | 655 | 655 | | 51.62 |
統一 | 496 | 507 | 11 | 51.67 |
玉山 | 384 | 386 | 2 | 51.67 |
華南永昌 | 342 | 345 | 3 | 51.66 |
港商德意志 | 113 | 155 | 42 | 51.45 |
群益金鼎-東門 | 89 | 92 | 3 | 51.39 |
日盛 | 63 | 262 | 199 | 51.17 |
富邦-環北 | 60 | 60 | | 51.6 |
券商賣超排行 - 2015/02/06
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | -1,066 | 6 | 1,072 | 51.56 |
凱基-台北 | -551 | 23 | 574 | 51.57 |
瑞士信貸 | -540 | 309 | 849 | 51.61 |
元大 | -523 | 1 | 524 | 51.69 |
富邦-敦南 | -495 | | 495 | 51.7 |
臺銀證券 | -301 | | 301 | 51.62 |
新加坡商瑞銀 | -234 | 48 | 282 | 51.34 |
元大-木柵 | -214 | 2 | 216 | 51.61 |
元大-左營 | -210 | | 210 | 51.69 |
國票-敦北 | -150 | | 150 | 51.63 |
富邦-台北 | -131 | | 131 | 51.61 |
凱基-竹科 | -105 | | 105 | 51.7 |
沒有留言:
張貼留言