長榮航2618 2015-02-09 主力進出
券商買超排行 - 2015/02/06
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
國泰 | 5,471 | 5,508 | 37 | 22.54 |
美林 | 1,580 | 1,846 | 266 | 22.59 |
元大 | 1,343 | 1,437 | 94 | 22.65 |
宏遠-高雄 | 955 | 978 | 23 | 22.66 |
凱基-復興 | 810 | 891 | 80 | 22.63 |
統一-三重 | 722 | 749 | 26 | 22.45 |
永豐金 | 690 | 928 | 238 | 22.63 |
凱基 | 531 | 1,257 | 726 | 22.64 |
統一 | 458 | 839 | 381 | 22.68 |
美商高盛 | 438 | 438 | | 22.59 |
兆豐-桃園 | 401 | 477 | 75 | 22.61 |
群益金鼎-大安 | 400 | 706 | 306 | 22.64 |
券商賣超排行 - 2015/02/06
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商德意志 | -1,437 | 106 | 1,543 | 22.54 |
瑞士信貸 | -1,120 | 285 | 1,405 | 22.57 |
台灣摩根士丹利 | -699 | 330 | 1,029 | 22.6 |
元富 | -561 | 251 | 812 | 22.57 |
元大-基隆 | -476 | 13 | 489 | 22.56 |
凱基-台北 | -372 | 49 | 422 | 22.58 |
國泰-桃園 | -329 | 27 | 356 | 22.58 |
國泰-板橋 | -243 | 88 | 332 | 22.7 |
彰銀 | -217 | | 217 | 22.56 |
國泰-館前 | -196 | 24 | 221 | 22.59 |
元富-城東 | -194 | 2 | 197 | 22.52 |
富邦-園區 | -182 | 9 | 191 | 22.55 |
沒有留言:
張貼留言