宏達電2498 2015-02-09 主力進出
券商買超排行 - 2015/02/09
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基-市府 | 308 | 331 | 23 | 150.65 |
元富-潮州 | 301 | 305 | 4 | 152.75 |
德信 | 277 | 305 | 28 | 149.87 |
日盛 | 231 | 351 | 120 | 148.1 |
元大-台北 | 206 | 220 | 14 | 150.52 |
元大-信義 | 198 | 204 | 6 | 149.17 |
新光 | 196 | 326 | 130 | 150.44 |
群益金鼎-高雄 | 195 | 201 | 6 | 151.52 |
富邦-大同 | 153 | 167 | 14 | 147.85 |
兆豐-三民 | 150 | 158 | 8 | 155.24 |
台灣工銀 | 149 | 154 | 5 | 153.31 |
華南永昌-岡山 | 120 | 120 | | 151.24 |
券商賣超排行 - 2015/02/09
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
富星 | -1,548 | 13 | 1,561 | 147.75 |
台灣摩根士丹利 | -1,389 | 606 | 1,995 | 148.84 |
群益金鼎-內湖 | -1,040 | 9 | 1,049 | 150.09 |
港商德意志 | -704 | 214 | 918 | 150.38 |
台灣巴克萊 | -700 | | 700 | 152.41 |
凱基 | -596 | 3 | 599 | 151 |
元大 | -549 | 756 | 1,305 | 147.8 |
富邦 | -484 | 20 | 504 | 151.95 |
群益金鼎-西松 | -439 | 6 | 445 | 148.25 |
瑞士信貸 | -390 | 183 | 573 | 149.49 |
統一-內湖 | -356 | 86 | 443 | 149.36 |
永豐金-萬盛 | -334 | 24 | 358 | 148.02 |
沒有留言:
張貼留言