京元電2449 2015-02-10 主力進出
券商買超排行 - 2015/02/10
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
臺銀證券 | 1,055 | 1,083 | 28 | 26.64 |
富邦 | 1,028 | 1,085 | 57 | 26.65 |
統一 | 1,026 | 1,027 | 1 | 26.61 |
美商高盛 | 535 | 535 | | 26.54 |
台灣摩根士丹利 | 482 | 669 | 187 | 26.45 |
富邦-重慶 | 319 | 321 | 2 | 26.75 |
富邦-民生 | 222 | 224 | 2 | 26.52 |
合庫 | 200 | 200 | | 26.56 |
瑞士信貸 | 188 | 215 | 27 | 26.85 |
元富-佳里 | 170 | 171 | 1 | 26.35 |
元大-台中文心 | 162 | 164 | 2 | 26.58 |
日盛-新竹 | 135 | 140 | 5 | 26.49 |
券商賣超排行 - 2015/02/10
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
東方匯理 | -3,656 | | 3,656 | 26.62 |
第一金 | -1,301 | 1 | 1,302 | 26.44 |
元富 | -996 | 10 | 1,006 | 26.55 |
元大 | -714 | 30 | 744 | 26.47 |
永豐金 | -694 | 44 | 738 | 26.69 |
兆豐 | -405 | 169 | 574 | 26.58 |
港商德意志 | -381 | 58 | 439 | 26.6 |
花旗環球 | -199 | | 199 | 26.72 |
美林 | -186 | | 186 | 26.59 |
新加坡商瑞銀 | -174 | 19 | 193 | 26.73 |
亞東 | -136 | | 136 | 26.84 |
凱基-站前 | -130 | 330 | 460 | 26.06 |
沒有留言:
張貼留言