台積電2330 2015-02-05 主力進出
券商買超排行 - 2015/02/05
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美商高盛 | 2,069 | 2,452 | 383 | 145.37 |
臺銀證券 | 1,522 | 1,529 | 6 | 144.33 |
香港上海匯豐 | 1,460 | 1,460 | | 144.35 |
元富 | 1,337 | 1,400 | 63 | 144.4 |
凱基 | 630 | 650 | 20 | 144.03 |
國泰-松江 | 500 | 500 | | 144.15 |
港商野村台北分公司 | 465 | 525 | 60 | 145.68 |
元大 | 310 | 474 | 164 | 144.34 |
國票-敦北 | 289 | 292 | 3 | 144.44 |
大和國泰 | 262 | 262 | | 144.72 |
凱基-台中 | 220 | 252 | 32 | 144.12 |
統一-內湖 | 201 | 202 | 1 | 144.41 |
券商賣超排行 - 2015/02/05
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | -2,757 | 2,009 | 4,766 | 143.98 |
台灣摩根士丹利 | -1,595 | 2,685 | 4,280 | 144.77 |
港商法國興業 | -1,114 | 5 | 1,119 | 144.49 |
瑞士信貸 | -1,069 | 1,280 | 2,349 | 144.64 |
國泰 | -936 | 609 | 1,545 | 144.32 |
港商德意志 | -929 | 4 | 933 | 144.39 |
台灣巴克萊 | -909 | | 909 | 144.45 |
花旗環球 | -597 | 846 | 1,443 | 145.7 |
摩根大通 | -368 | | 368 | 145.09 |
兆豐-鹿港 | -316 | | 316 | 144 |
新加坡商瑞銀 | -260 | 459 | 719 | 142.42 |
凱基-台北 | -182 | 227 | 409 | 143.72 |
沒有留言:
張貼留言