鴻海2317 2015-02-02 主力進出
券商買超排行 - 2015/02/03
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商聯昌 | 3,500 | 3,500 | | 87.42 |
元大 | 1,881 | 1,971 | 90 | 87.44 |
凱基 | 838 | 838 | | 87.43 |
港商野村台北分公司 | 530 | 535 | 5 | 87.45 |
國票-敦北 | 506 | 510 | 4 | 87.29 |
摩根大通 | 446 | 560 | 114 | 86.75 |
亞東 | 439 | 481 | 42 | 87.51 |
華南永昌 | 362 | 409 | 46 | 87.38 |
美商高盛 | 249 | 571 | 321 | 87.55 |
國泰 | 234 | 234 | | 87.34 |
台灣摩根士丹利 | 220 | 580 | 360 | 86.87 |
台灣企銀 | 205 | 215 | 10 | 87.7 |
券商賣超排行 - 2015/02/03
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
永豐金 | -2,016 | 500 | 2,516 | 87.28 |
元大-台北 | -816 | 4 | 820 | 86.97 |
第一金 | -496 | 149 | 645 | 87.4 |
凱基-延平 | -281 | 10 | 291 | 87.52 |
永興 | -247 | 17 | 264 | 87.54 |
永豐金-中正 | -242 | 6 | 248 | 87.42 |
新光 | -197 | 73 | 271 | 87.41 |
元富-城中 | -193 | | 193 | 87.31 |
新加坡商瑞銀 | -181 | 1,088 | 1,269 | 86.21 |
花旗環球 | -179 | | 179 | 87.27 |
統一-南京 | -164 | | 165 | 87.49 |
統一-敦南 | -163 | 1 | 165 | 87.3 |
沒有留言:
張貼留言