日月光2311 2015-02-10 主力進出
券商買超排行 - 2015/02/10
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | 5,560 | 5,765 | 205 | 40.28 |
美商高盛 | 2,919 | 2,919 | | 40.32 |
花旗環球 | 2,272 | 2,272 | | 40.25 |
瑞士信貸 | 1,002 | 3,743 | 2,741 | 40.4 |
凱基-台北 | 696 | 887 | 191 | 40.21 |
台灣摩根士丹利 | 612 | 2,165 | 1,552 | 40.66 |
臺銀證券 | 540 | 600 | 60 | 40.3 |
國票-敦北 | 529 | 669 | 140 | 40.26 |
群益金鼎-東門 | 498 | 521 | 23 | 40.33 |
港商德意志 | 413 | 479 | 66 | 40.2 |
凱基 | 403 | 555 | 152 | 39.83 |
法銀巴黎 | 312 | 312 | | 40.3 |
券商賣超排行 - 2015/02/10
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
華南永昌 | -3,284 | 2 | 3,286 | 40.33 |
香港上海匯豐 | -2,893 | | 2,893 | 40.21 |
兆豐 | -1,217 | 40 | 1,257 | 40.42 |
富邦 | -553 | 77 | 630 | 40.24 |
台灣巴克萊 | -518 | 13 | 531 | 40.22 |
玉山 | -483 | 20 | 503 | 40.28 |
亞東 | -365 | 7 | 372 | 40.22 |
第一金 | -363 | | 363 | 40.24 |
元大-藝文 | -307 | 7 | 314 | 40.01 |
群益金鼎-高雄 | -299 | 5 | 304 | 40.32 |
永豐金 | -259 | 532 | 791 | 40.22 |
元大-高福 | -183 | | 183 | 39.97 |
沒有留言:
張貼留言