2015年2月4日 星期三
1565 精華光學 2/4 主力買賣超
今天看到在477上下有很多沒掛出的賣盤賣出,就想說這種資本大概又是外資才有能力了,一看果然又是外資,今天又繼續大賣了
序號 券商 價格 買進股數 賣出股數
79 1650 星洲瑞銀 477 0 26,000
42 1360 港商麥格理 480.5 0 17,000
86 1650 星洲瑞銀 481 0 17,000
35 1360 港商麥格理 477 1,000 16,000
80 1650 星洲瑞銀 477.5 0 15,000
87 1650 星洲瑞銀 481.5 0 15,000
44 1360 港商麥格理 481.5 0 15,000
34 1360 港商麥格理 476.5 0 14,000
37 1360 港商麥格理 478 0 14,000
43 1360 港商麥格理 481 0 13,000
36 1360 港商麥格理 477.5 3,000 12,000
280 918X 群益台北 480 0 12,000
38 1360 港商麥格理 478.5 0 9,000
68 1520 瑞士信貸 481.5 0 8,000
84 1650 星洲瑞銀 480 0 6,000
512 9A9j 永豐金嘉義 480.5 0 6,000
92 1650 星洲瑞銀 487.5 0 6,000
93 1650 星洲瑞銀 488 0 6,000
309 9218 凱基大直 477 0 5,000
60 1520 瑞士信貸 477 0 5,000
82 1650 星洲瑞銀 478.5 0 5,000
40 1360 港商麥格理 479.5 0 5,000
41 1360 港商麥格理 480 2,000 5,000
211 8560 新光 481 0 5,000
360 9298 凱基延平 481 0 5,000
70 1520 瑞士信貸 485 0 5,000
292 9200 凱基 486.5 0 5,000
59 1520 瑞士信貸 476.5 0 4,000
453 9887 元大總公司 476.5 0 4,000
61 1520 瑞士信貸 477.5 0 4,000
81 1650 星洲瑞銀 478 0 4,000
62 1520 瑞士信貸 478 0 4,000
39 1360 港商麥格理 479 0 4,000
45 1360 港商麥格理 482 0 4,000
71 1520 瑞士信貸 486 2,000 4,000
48 1360 港商麥格理 486 0 4,000
50 1360 港商麥格理 487 0 4,000
261 9100 群益 476.5 0 3,000
452 9871 元大忠孝 477 0 3,000
301 920A 凱基板橋 478 0 3,000
488 989k 元大古亭 478.5 0 3,000
85 1650 星洲瑞銀 480.5 0 3,000
66 1520 瑞士信貸 480.5 0 3,000
102 538X 第一金新莊 480.5 0 3,000
210 8560 新光 480.5 1,000 3,000
46 1360 港商麥格理 483 0 3,000
171 700K 兆豐新營 486 0 3,000
90 1650 星洲瑞銀 486 0 3,000
104 5603 永興台中 487 0 3,000
51 1360 港商麥格理 487.5 0 3,000
75 1520 瑞士信貸 488 0 3,000
53 1360 港商麥格理 488.5 0 3,000
454 9887 元大總公司 477 0 2,000
455 9887 元大總公司 477.5 3,000 2,000
83 1650 星洲瑞銀 479 0 2,000
287 9200 凱基 479 0 2,000
65 1520 瑞士信貸 479.5 0 2,000
302 920A 凱基板橋 480 0 2,000
245 8887 國泰忠孝 480.5 0 2,000
178 7750 北城 480.5 0 2,000
194 815A 台新高雄 480.5 0 2,000
420 982B 元大博愛 480.5 0 2,000
33 116j 日盛頭份 481 0 2,000
67 1520 瑞士信貸 481 0 2,000
164 6538 大眾新營 481 0 2,000
440 9852 元大大松山 481 0 2,000
153 6168 中信託嘉義 481.5 0 2,000
182 779D 國票台南 481.5 1,000 2,000
212 8560 新光 481.5 0 2,000
234 8842 玉山新莊 481.5 0 2,000
466 9894 元大北桃園 481.5 0 2,000
393 9676 富邦仁愛 482 0 2,000
490 989k 元大古亭 482 0 2,000
89 1650 星洲瑞銀 485 0 2,000
28 116H 日盛新竹 487 0 2,000
113 585F 統一彰化 488 0 2,000
52 1360 港商麥格理 488 0 2,000
299 9207 凱基永和 476 0 1,000
123 592C 元富潮州 476.5 0 1,000
376 9634 富邦羅東 476.5 0 1,000
392 9676 富邦仁愛 476.5 0 1,000
412 981F 元大福營 476.5 0 1,000
55 1380 東方匯理 477 0 1,000
235 8848 玉山嘉義 477 0 1,000
237 884B 玉山台中 477 0 1,000
24 116A 日盛木柵 477 0 1,000
180 7790 國票 477 0 1,000
262 9100 群益 477 0 1,000
486 989j 元大樹林 477 0 1,000
494 9A91 永豐金松山 477 0 1,000
263 9100 群益 477.5 0 1,000
491 9A8F 永豐金敦南 477.5 0 1,000
167 7000 兆豐 478 0 1,000
363 9306 永昌台南 478 0 1,000
403 980d 元大沙鹿 478 0 1,000
475 989Q 元大汐止 478 0 1,000
106 5850 統一 478 0 1,000
456 9887 元大總公司 478 0 1,000
63 1520 瑞士信貸 478.5 0 1,000
223 8562 新光高雄 478.5 0 1,000
335 9255 凱基和平 479 0 1,000
489 989k 元大古亭 479 0 1,000
64 1520 瑞士信貸 479 0 1,000
310 9218 凱基大直 479 0 1,000
328 9233 凱基長庚 479 0 1,000
297 9205 凱基三重 479.5 0 1,000
501 9A9R 永豐金信義 479.5 0 1,000
138 592b 元富板橋 479.5 0 1,000
502 9A9S 永豐金南京 479.5 0 1,000
209 8560 新光 480 0 1,000
241 884I 玉山內湖 480 0 1,000
265 9105 群益高盛 480 1,000 1,000
283 918u 群益瑞豐 480 0 1,000
285 918z 群益宜蘭 480 0 1,000
357 9289 凱基興隆 480 0 1,000
431 9837 元大北港 480 0 1,000
443 985C 元大鳳中 480 0 1,000
8 104D 臺銀金山 480 0 1,000
288 9200 凱基 480 1,000 1,000
516 9A9x 永豐金桃園 480 0 1,000
13 1118 台企銀豐原 480.5 0 1,000
125 592M 元富彰化 480.5 0 1,000
133 592Z 元富安南 480.5 0 1,000
225 8562 新光高雄 480.5 0 1,000
355 9285 凱基中壢 480.5 0 1,000
423 9833 元大敦化 480.5 0 1,000
447 9862 元大南京 480.5 0 1,000
473 989L 元大成功 480.5 0 1,000
20 1166 日盛雙和 480.5 5,000 1,000
32 116e 日盛竹北 480.5 1,000 1,000
158 6380 光和 480.5 0 1,000
174 700U 兆豐桃鶯 480.5 0 1,000
268 9133 群益新興 480.5 0 1,000
316 9219 凱基一心 480.5 0 1,000
382 9651 富邦民生 480.5 0 1,000
408 980u 元大府城 480.5 0 1,000
460 9891 元大永和 480.5 0 1,000
17 111G 臺企銀埔墘 481 0 1,000
107 5850 統一 481 0 1,000
163 6531 大眾左楠 481 0 1,000
187 779c 國票敦北 481 0 1,000
251 888K 國泰板橋 481 0 1,000
321 9223 凱基豐中 481 0 1,000
375 9627 富邦內湖 481 0 1,000
391 9666 富邦南屯 481 0 1,000
413 981F 元大福營 481 0 1,000
425 9834 元大中壢 481 0 1,000
435 9838 元大豐原 481 0 1,000
463 9892 元大屏東 481 0 1,000
467 9897 元大土城 481 0 1,000
2 1022 合庫台南 481 0 1,000
132 592W 元富吉利 481 0 1,000
146 6160 中國信託證 481 0 1,000
218 8561 新光台中 481 0 1,000
232 8840 玉山證券 481 0 1,000
240 884E 玉山城中 481 0 1,000
242 8881 國泰高雄 481 0 1,000
374 9625 富邦竹東 481 0 1,000
448 9862 元大南京 481 0 1,000
15 111B 台企銀建成 481.5 0 1,000
219 8561 新光台中 481.5 0 1,000
243 8882 國泰台中 481.5 0 1,000
399 9689 富邦重慶 481.5 0 1,000
477 989Q 元大汐止 481.5 0 1,000
485 989i 元大西湖 481.5 0 1,000
12 1093 工銀證埔里 481.5 0 1,000
26 116G 日盛景美 481.5 0 1,000
56 1380 東方匯理 481.5 0 1,000
118 585e 統一新莊 481.5 0 1,000
130 592U 元富宜蘭 481.5 0 1,000
170 700K 兆豐新營 481.5 0 1,000
172 700M 兆豐桃園 481.5 0 1,000
198 8380 安泰 481.5 6,000 1,000
200 845J 康和高雄 481.5 0 1,000
228 8563 新光新竹 481.5 0 1,000
470 989F 元大高雄 481.5 0 1,000
5 1040 臺銀證券 482 0 1,000
57 1380 東方匯理 482 0 1,000
69 1520 瑞士信貸 482 0 1,000
229 8563 新光新竹 482 0 1,000
483 989d 元大北屯 482 0 1,000
154 6168 中信託嘉義 482 0 1,000
156 616K 中信託高雄 482 0 1,000
372 9624 富邦竹北 482 0 1,000
162 6465 大昌桃園 482.5 0 1,000
119 585e 統一新莊 483 0 1,000
465 9892 元大屏東 483 0 1,000
88 1650 星洲瑞銀 483 0 1,000
47 1360 港商麥格理 483.5 0 1,000
409 980u 元大府城 483.5 0 1,000
120 585e 統一新莊 484.5 0 1,000
290 9200 凱基 484.5 0 1,000
377 9634 富邦羅東 485 0 1,000
3 103F 土銀南港 486 0 1,000
273 9138 群益中港 486 0 1,000
291 9200 凱基 486 0 1,000
338 9255 凱基和平 486 0 1,000
49 1360 港商麥格理 486.5 0 1,000
311 9218 凱基大直 486.5 0 1,000
433 9837 元大北港 486.5 0 1,000
73 1520 瑞士信貸 487 1,000 1,000
91 1650 星洲瑞銀 487 0 1,000
99 538C 第一金光復 487 0 1,000
203 845U 康和台北 487 0 1,000
385 9651 富邦民生 487 0 1,000
112 5859 統一屏東 487 0 1,000
322 9223 凱基豐中 487 0 1,000
492 9A8F 永豐金敦南 487 0 1,000
103 5600 永興 487.5 0 1,000
293 9200 凱基 487.5 0 1,000
493 9A8F 永豐金敦南 487.5 0 1,000
58 1380 東方匯理 488 0 1,000
140 592m 元富成功 488 0 1,000
426 9834 元大中壢 488 0 1,000
480 989Y 元大基隆 488 0 1,000
159 6380 光和 488.5 0 1,000
279 918M 群益嘉義 488.5 0 1,000
317 921J 凱基土城 488.5 0 1,000
451 9868 元大水湳 488.5 0 1,000
94 1650 星洲瑞銀 488.5 0 1,000
248 888A 國泰博愛 488.5 0 1,000
270 9136 群益西松 488.5 0 1,000
326 922H 凱基復興 488.5 0 1,000
332 9236 凱基虎尾 488.5 0 1,000
410 980u 元大府城 488.5 0 1,000
95 1650 星洲瑞銀 489 0 1,000
333 9236 凱基虎尾 489 0 1,000
54 1360 港商麥格理 489 0 1,000
190 779z 國票博愛 490 0 1,000
266 9105 群益高盛 490 0 1,000
175 700V 兆豐新竹 485 0 100
388 9657 富邦苗栗 485 0 100
160 6464 大昌新店 485 0 24
305 920A 凱基板橋 485 0 15
141 592u 元富世貿 485 0 2
275 9183 群益高雄 485 0 1
249 888K 國泰板橋 476 1,000 0
7 104D 臺銀金山 476.5 1,000 0
105 5850 統一 476.5 1,000 0
131 592W 元富吉利 476.5 1,000 0
221 8562 新光高雄 476.5 1,000 0
231 8840 玉山證券 476.5 1,000 0
339 9268 凱基台北 476.5 1,000 0
359 9298 凱基延平 476.5 5,000 0
369 9622 富邦園區 476.5 1,000 0
427 9835 元大員林 476.5 1,000 0
128 592U 元富宜蘭 476.5 1,000 0
150 6168 中信託嘉義 476.5 1,000 0
196 8380 安泰 476.5 1,000 0
204 8560 新光 476.5 2,000 0
250 888K 國泰板橋 476.5 1,000 0
278 918H 群益中山 476.5 1,000 0
296 9205 凱基三重 476.5 1,000 0
362 9304 永昌基隆 476.5 2,000 0
368 9615 富邦木柵 476.5 1,000 0
398 9682 富邦中壢 476.5 1,000 0
422 9833 元大敦化 476.5 1,000 0
438 983Z 元大鳳山 476.5 1,000 0
442 9854 元大台中文 476.5 1,000 0
478 989X 元大民生 476.5 1,000 0
9 1090 工銀證 477 1,000 0
11 1093 工銀證埔里 477 1,000 0
19 1166 日盛雙和 477 1,000 0
109 5858 統一嘉義 477 1,000 0
137 592b 元富板橋 477 1,000 0
145 6160 中國信託證 477 1,000 0
147 6163 中信託永康 477 1,000 0
151 6168 中信託嘉義 477 2,000 0
155 616K 中信託高雄 477 1,000 0
177 7750 北城 477 2,000 0
191 8150 台新 477 1,000 0
205 8560 新光 477 3,000 0
315 9219 凱基一心 477 1,000 0
319 9223 凱基豐中 477 1,000 0
387 9654 富邦永和 477 1,000 0
411 9819 元大桃園 477 2,000 0
417 981z 元大大統 477 1,000 0
419 982B 元大博愛 477 1,000 0
439 9852 元大大松山 477 2,000 0
445 9862 元大南京 477 1,000 0
479 989Y 元大基隆 477 1,000 0
495 9A95 永豐金 477 1,000 0
505 9A9Z 永豐金復興 477 1,000 0
16 111G 臺企銀埔墘 477 1,000 0
96 2180 亞東 477 1,000 0
108 5856 統一臺中 477 2,000 0
168 7006 兆豐台南 477 1,000 0
184 779P 國票九鼎 477 1,000 0
186 779c 國票敦北 477 1,000 0
192 815A 台新高雄 477 1,000 0
254 8910 台灣巴克萊 477 4,000 0
274 913U 群益崇德 477 1,000 0
306 920C 凱基雙和 477 1,000 0
340 9268 凱基台北 477 8,000 0
414 981N 元大金門 477 1,000 0
424 9834 元大中壢 477 2,000 0
428 9835 元大員林 477 6,000 0
462 9892 元大屏東 477 1,000 0
482 989d 元大北屯 477 1,000 0
500 9A9R 永豐金信義 477 1,000 0
510 9A9f 永豐金中盛 477 1,000 0
97 2187 亞東台中 477.5 1,000 0
185 779V 國票天祥 477.5 1,000 0
255 8910 台灣巴克萊 477.5 3,000 0
341 9268 凱基台北 477.5 7,000 0
373 9625 富邦竹東 477.5 1,000 0
429 9835 元大員林 477.5 4,000 0
142 5960 日茂 477.5 1,000 0
152 6168 中信託嘉義 477.5 1,000 0
206 8560 新光 477.5 2,000 0
226 8563 新光新竹 477.5 1,000 0
286 9200 凱基 477.5 1,000 0
320 9223 凱基豐中 477.5 1,000 0
356 9288 凱基埔墘 477.5 1,000 0
358 9297 凱基文心 477.5 1,000 0
380 9651 富邦民生 477.5 2,000 0
402 980a 元大承德 477.5 1,000 0
77 1530 港商德意志 478 1,000 0
149 6167 中信託松江 478 1,000 0
157 6380 光和 478 1,000 0
207 8560 新光 478 2,000 0
227 8563 新光新竹 478 1,000 0
233 8842 玉山新莊 478 2,000 0
307 920G 凱基彰化 478 1,000 0
395 9679 富邦延吉 478 2,000 0
415 981Z 元大潮州 478 1,000 0
449 9867 元大北成功 478 1,000 0
469 9899 元大淡水 478 1,000 0
471 989L 元大成功 478 1,000 0
487 989k 元大古亭 478 1,000 0
509 9A9d 永豐金古亭 478 2,000 0
4 1040 臺銀證券 478 1,000 0
6 1043 臺銀民權 478 1,000 0
100 538D 第一金忠孝 478 1,000 0
222 8562 新光高雄 478 1,000 0
236 8849 玉山台大 478 2,000 0
264 9105 群益高盛 478 1,000 0
342 9268 凱基台北 478 2,000 0
430 9837 元大北港 478 1,000 0
434 9838 元大豐原 478 2,000 0
496 9A99 永豐金中壢 478 1,000 0
121 5927 元富林園 478.5 1,000 0
267 9132 群益成功 478.5 1,000 0
271 9138 群益中港 478.5 2,000 0
343 9268 凱基台北 478.5 6,000 0
389 9658 富邦建國 478.5 1,000 0
114 585J 統一三重 478.5 1,000 0
116 585e 統一新莊 478.5 1,000 0
208 8560 新光 478.5 1,000 0
256 8910 台灣巴克萊 478.5 3,000 0
308 9212 凱基東港 478.5 1,000 0
370 9622 富邦園區 478.5 1,000 0
1 1022 合庫台南 479 1,000 0
139 592m 元富成功 479 1,000 0
193 815A 台新高雄 479 1,000 0
281 918g 群益大甲 479 1,000 0
327 9232 凱基建成 479 1,000 0
405 980u 元大府城 479 1,000 0
30 116W 日盛鳳山 479 1,000 0
110 5858 統一嘉義 479 1,000 0
144 6110 台中銀證券 479 1,000 0
202 845U 康和台北 479 1,000 0
244 8887 國泰忠孝 479 1,000 0
344 9268 凱基台北 479 1,000 0
506 9A9Z 永豐金復興 479 1,000 0
27 116H 日盛新竹 479.5 2,000 0
115 585N 統一大里 479.5 1,000 0
161 6465 大昌桃園 479.5 1,000 0
257 8910 台灣巴克萊 479.5 4,000 0
381 9651 富邦民生 479.5 1,000 0
124 592D 元富大昌 479.5 1,000 0
406 980u 元大府城 479.5 1,000 0
101 538X 第一金新莊 480 3,000 0
117 585e 統一新莊 480 1,000 0
129 592U 元富宜蘭 480 1,000 0
217 8561 新光台中 480 1,000 0
331 9236 凱基虎尾 480 1,000 0
345 9268 凱基台北 480 1,000 0
407 980u 元大府城 480 1,000 0
441 9853 元大南屯 480 1,000 0
457 9887 元大總公司 480 2,000 0
481 989Z 元大小港 480 1,000 0
507 9A9Z 永豐金復興 480 1,000 0
511 9A9h 永豐金台南 480 1,000 0
10 1090 工銀證 480 1,000 0
122 592A 元富緯城 480 1,000 0
224 8562 新光高雄 480 1,000 0
272 9138 群益中港 480 1,000 0
300 9207 凱基永和 480 1,000 0
318 921M 凱基八德 480 2,000 0
354 9285 凱基中壢 480 1,000 0
416 981g 元大大里 480 1,000 0
446 9862 元大南京 480 1,000 0
450 9868 元大水湳 480 1,000 0
472 989L 元大成功 480 1,000 0
476 989Q 元大汐止 480 1,000 0
484 989i 元大西湖 480 1,000 0
498 9A9L 永豐金台中 480 3,000 0
25 116G 日盛景美 480.5 1,000 0
29 116U 日盛桃園 480.5 1,000 0
169 700K 兆豐新營 480.5 3,000 0
197 8380 安泰 480.5 4,000 0
239 884E 玉山城中 480.5 1,000 0
303 920A 凱基板橋 480.5 1,000 0
517 9A9x 永豐金桃園 480.5 1,000 0
78 1530 港商德意志 480.5 1,000 0
148 6164 中信託文心 480.5 1,000 0
188 779v 國票台中 480.5 1,000 0
258 8910 台灣巴克萊 480.5 2,000 0
282 918s 群益丹鳳 480.5 1,000 0
336 9255 凱基和平 480.5 1,000 0
346 9268 凱基台北 480.5 24,000 0
364 9314 永昌嘉義 480.5 5,000 0
400 980B 元大復興 480.5 2,000 0
404 980d 元大沙鹿 480.5 1,000 0
432 9837 元大北港 480.5 1,000 0
444 985C 元大鳳中 480.5 1,000 0
21 1166 日盛雙和 481 3,000 0
259 8910 台灣巴克萊 481 10,000 0
347 9268 凱基台北 481 45,000 0
383 9651 富邦民生 481 1,000 0
513 9A9j 永豐金嘉義 481 3,000 0
298 9206 凱基高雄 481 5,000 0
396 9679 富邦延吉 481 2,000 0
418 9825 元大新營 481 1,000 0
165 6538 大眾新營 481.5 1,000 0
189 779z 國票博愛 481.5 1,000 0
269 9133 群益新興 481.5 1,000 0
323 922H 凱基復興 481.5 4,000 0
337 9255 凱基和平 481.5 1,000 0
379 9647 富邦華信 481.5 1,000 0
437 983W 元大德芳 481.5 2,000 0
22 1166 日盛雙和 481.5 12,000 0
134 592Z 元富安南 481.5 1,000 0
260 8910 台灣巴克萊 481.5 6,000 0
304 920A 凱基板橋 481.5 2,000 0
348 9268 凱基台北 481.5 25,000 0
464 9892 元大屏東 481.5 1,000 0
23 1168 日盛高雄 482 1,000 0
199 8380 安泰 482 2,000 0
213 8560 新光 482 1,000 0
289 9200 凱基 482 1,000 0
349 9268 凱基台北 482 6,000 0
499 9A9L 永豐金台中 482 3,000 0
515 9A9s 永豐金彰化 482 1,000 0
220 8561 新光台中 482 1,000 0
284 918u 群益瑞豐 482.5 1,000 0
401 980K 元大竹科 483 3,000 0
214 8560 新光 483 1,000 0
384 9651 富邦民生 483 1,000 0
386 9652 富邦世貿 483 1,000 0
367 9600 富邦 483.5 1,000 0
508 9A9Z 永豐金復興 483.5 1,000 0
247 888A 國泰博愛 484.5 1,000 0
246 8887 國泰忠孝 484.5 1,000 0
31 116X 日盛宜蘭 485 1,000 0
111 5858 統一嘉義 485 1,000 0
143 6012 奔亞網路 485 10 0
215 8560 新光 485 10 0
371 9622 富邦園區 485 5,000 0
397 9679 富邦延吉 485 30 0
497 9A9B 永豐金中和 485 10 0
230 8563 新光新竹 485 100 0
252 888K 國泰板橋 485 1,000 0
276 9187 群益彰化 485 29 0
330 9234 凱基竹北 485 10 0
366 9349 永昌合泰 485 8 0
436 983N 元大大安 485 20 0
504 9A9X 永豐金竹科 485 15 0
127 592N 元富虎尾 486 1,000 0
135 592Z 元富安南 486 1,000 0
173 700M 兆豐桃園 486 1,000 0
365 9317 永昌林口 486 1,000 0
350 9268 凱基台北 486 6,000 0
458 988B 元大藝文 486 1,000 0
514 9A9j 永豐金嘉義 486 5,000 0
183 779D 國票台南 486.5 1,000 0
201 845J 康和高雄 486.5 1,000 0
351 9268 凱基台北 486.5 4,000 0
361 9300 華南永昌 486.5 1,000 0
72 1520 瑞士信貸 486.5 1,000 0
181 7790 國票 487 1,000 0
253 888K 國泰板橋 487 1,000 0
503 9A9S 永豐金南京 487 1,000 0
18 111G 臺企銀埔墘 487 2,000 0
126 592M 元富彰化 487 1,000 0
166 6538 大眾新營 487 1,000 0
334 9238 凱基士林 487 1,000 0
352 9268 凱基台北 487 7,000 0
378 9634 富邦羅東 487 1,000 0
277 9187 群益彰化 487.5 1,000 0
329 9233 凱基長庚 487.5 1,000 0
353 9268 凱基台北 487.5 3,000 0
461 9891 元大永和 487.5 1,000 0
74 1520 瑞士信貸 487.5 1,000 0
98 5110 富隆 487.5 1,000 0
176 700k 兆豐員林 487.5 1,000 0
216 8560 新光 487.5 1,000 0
324 922H 凱基復興 487.5 1,000 0
468 9897 元大土城 487.5 1,000 0
325 922H 凱基復興 488 4,000 0
459 988B 元大藝文 488 2,000 0
294 9200 凱基 488 3,000 0
312 9218 凱基大直 488 5,000 0
394 9676 富邦仁愛 488 2,000 0
474 989N 元大內湖 488 1,000 0
295 9200 凱基 488.5 1,000 0
313 9218 凱基大直 488.5 5,000 0
14 1118 台企銀豐原 488.5 1,000 0
76 1520 瑞士信貸 488.5 3,000 0
136 592a 元富松德 488.5 1,000 0
238 884B 玉山台中 488.5 1,000 0
390 9658 富邦建國 488.5 1,000 0
179 7780 富星 489 1,000 0
195 815A 台新高雄 489 1,000 0
421 982B 元大博愛 489 1,000 0
314 9218 凱基大直 490 2,000 0
沒有留言:
張貼留言