遠東新1402 2015-02-05 主力進出
券商買超排行 - 2015/02/05
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
花旗環球 | 5,303 | 5,303 | | 32.85 |
台灣摩根士丹利 | 3,667 | 3,906 | 239 | 32.88 |
美商高盛 | 362 | 362 | | 32.81 |
新加坡商瑞銀 | 349 | 349 | | 33.03 |
新光-台中 | 183 | 186 | 3 | 33.01 |
彰銀 | 153 | 155 | 2 | 33.1 |
統一 | 54 | 65 | 10 | 33.27 |
元大-永康 | 50 | 51 | 1 | 32.8 |
第一金-彰化 | 50 | 50 | | 33.09 |
元大-羅東 | 48 | 53 | 5 | 32.77 |
元大-沙鹿 | 41 | 41 | | 32.79 |
康和-嘉義 | 40 | 40 | | 32.7 |
券商賣超排行 - 2015/02/05
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
大和國泰 | -2,747 | | 2,747 | 32.82 |
玉山 | -820 | | 820 | 32.8 |
美林 | -776 | 10 | 786 | 32.85 |
臺銀證券 | -521 | 12 | 533 | 32.82 |
港商聯昌 | -500 | | 500 | 32.8 |
富邦 | -482 | 19 | 501 | 32.85 |
瑞士信貸 | -433 | 124 | 557 | 32.81 |
元富-緯城 | -417 | 9 | 427 | 32.79 |
永豐金 | -408 | 92 | 500 | 32.94 |
統一-敦南 | -369 | 5 | 374 | 33.06 |
凱基-站前 | -304 | 1 | 305 | 32.81 |
凱基 | -287 | | 287 | 32.77 |
沒有留言:
張貼留言