券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
臺銀-臺中 | 292 | 315 | 23 | 7.84 |
元大-嘉義 | 260 | 260 | 7.73 | |
日盛-嘉義 | 232 | 232 | 7.88 | |
合庫-東桃園 | 227 | 227 | 7.84 | |
富邦-竹東 | 213 | 213 | 7.72 | |
永豐金-員林 | 199 | 202 | 2 | 7.71 |
元大-景美 | 196 | 200 | 4 | 7.86 |
台灣工銀-桃園 | 194 | 200 | 6 | 7.81 |
國票-新化 | 188 | 203 | 15 | 7.83 |
元大-松江 | 150 | 150 | 7.8 | |
元大-新莊 | 148 | 187 | 39 | 7.7 |
元大-土城 | 130 | 131 | 1 | 7.82 |
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
新加坡商瑞銀 | -1,183 | 40 | 1,223 | 7.77 |
華南永昌-東昇 | -1,045 | 4 | 1,049 | 7.82 |
美林 | -1,030 | 60 | 1,090 | 7.78 |
瑞士信貸 | -538 | 174 | 712 | 7.81 |
國票-安和 | -396 | 6 | 402 | 7.76 |
港商德意志 | -394 | 69 | 463 | 7.79 |
永豐金-高雄 | -375 | 25 | 400 | 7.82 |
元大-忠孝鼎富 | -300 | 300 | 7.78 | |
陽信-石牌 | -290 | 10 | 300 | 7.71 |
美商高盛 | -273 | 346 | 619 | 7.87 |
台灣摩根士丹利 | -209 | 209 | 7.76 | |
日盛-宜蘭 | -199 | 1 | 200 | 7.79 |
沒有留言:
張貼留言