券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
康和-仁愛 | 651 | 651 | 15.5 | |
兆豐-小港 | 400 | 400 | 15.5 | |
大眾-大安 | 306 | 306 | 15.5 | |
元富-台南 | 279 | 300 | 21 | 15.5 |
凱基-三重 | 216 | 216 | 15.5 | |
永豐金-豐原 | 214 | 214 | 15.5 | |
台灣摩根士丹利 | 141 | 141 | 15.5 | |
群益金鼎-嘉義 | 131 | 131 | 15.5 | |
富邦-台南 | 120 | 120 | 15.5 | |
元大-林森 | 100 | 100 | 15.5 | |
元富-新店 | 100 | 100 | 15.5 | |
台灣工銀-高雄 | 100 | 100 | 15.5 |
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
凱基-三多 | -1,304 | 3 | 1,307 | 15.5 |
群益金鼎-三民 | -1,296 | 1 | 1,298 | 15.5 |
元大-敦化 | -977 | 23 | 1,000 | 15.5 |
統一-敦南 | -799 | 1 | 800 | 15.5 |
福邦 | -499 | 499 | 15.5 | |
群益金鼎-開元 | -400 | 400 | 15.5 | |
凱基-板橋 | -234 | 26 | 260 | 15.5 |
元大-藝文 | -190 | 2 | 192 | 15.5 |
群益金鼎-竹南 | -155 | 9 | 164 | 15.5 |
富邦-中壢 | -145 | 5 | 150 | 15.5 |
永豐金-中盛 | -109 | 11 | 120 | 15.5 |
華南永昌-基隆 | -109 | 1 | 110 | 15.5 |
沒有留言:
張貼留言