緯創3231主力進出
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
摩根大通 | 2,822 | 2,822 | | 29.96 |
港商野村台北分公司 | 2,167 | 2,191 | 24 | 29.75 |
臺銀證券 | 273 | 276 | 3 | 29.7 |
玉山-土城 | 168 | 173 | 5 | 29.76 |
永豐金-南京 | 158 | 170 | 12 | 30.27 |
群益金鼎-瑞豐 | 132 | 137 | 5 | 29.73 |
國票-敦北 | 111 | 112 | 1 | 29.89 |
華南永昌-林口 | 103 | 105 | 2 | 30.29 |
群益金鼎-崇德 | 97 | 122 | 25 | 29.71 |
元大-內湖 | 83 | 83 | | 30.07 |
國泰-館前 | 80 | 108 | 28 | 29.44 |
元富-花蓮 | 79 | 79 | | 30.23 |
/br/br
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元富 | -2,497 | 8 | 2,505 | 29.82 |
新加坡商瑞銀 | -1,430 | 5 | 1,435 | 29.82 |
凱基-台北 | -989 | 74 | 1,063 | 29.86 |
瑞士信貸 | -827 | 242 | 1,069 | 29.72 |
國泰 | -693 | 57 | 750 | 29.83 |
日盛 | -543 | 17 | 560 | 29.86 |
台灣工銀-忠孝 | -500 | | 500 | 29.83 |
台灣摩根士丹利 | -455 | 246 | 701 | 29.77 |
統一士林 | -345 | 3 | 348 | 30.02 |
元大 | -242 | 53 | 295 | 30.18 |
美林 | -234 | 85 | 319 | 30 |
日盛-土城 | -170 | 2 | 172 | 29.76 |
沒有留言:
張貼留言