券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
台灣摩根士丹利 | 319 | 2,687 | 2,368 | 23.79 |
國泰 | 304 | 304 | 23.6 | |
港商德意志 | 271 | 537 | 266 | 23.79 |
法銀巴黎 | 213 | 213 | 23.78 | |
永豐金-萬盛 | 200 | 200 | 23.56 | |
華南永昌-高雄 | 200 | 200 | 23.6 | |
元大-忠孝 | 157 | 160 | 3 | 23.59 |
凱基-台北 | 154 | 188 | 34 | 23.56 |
元大-古亭 | 114 | 114 | 23.6 | |
台灣工銀 | 100 | 100 | 23.58 | |
元大-淡水 | 81 | 81 | 23.55 | |
日盛-台中 | 80 | 80 | 23.6 |
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
元大-復北 | -1,631 | 32 | 1,663 | 23.65 |
美林 | -493 | 493 | 23.63 | |
港商法國興業 | -332 | 1 | 333 | 23.69 |
凱基-大直 | -313 | 313 | 23.57 | |
新加坡商瑞銀 | -282 | 246 | 528 | 23.56 |
台灣巴克萊 | -245 | 245 | 23.63 | |
臺銀-高雄 | -166 | 25 | 191 | 23.77 |
華南永昌-合泰 | -83 | 2 | 85 | 23.7 |
富邦 | -80 | 80 | 23.76 | |
瑞士信貸 | -80 | 571 | 651 | 22.9 |
元富-林園 | -60 | 60 | 23.6 | |
港商麥格理 | -49 | 42 | 91 | 23.87 |
沒有留言:
張貼留言