券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
港商聯昌 | 3,000 | 3,000 | 23.83 | |
群益金鼎-古亭 | 708 | 715 | 6 | 23.72 |
群益金鼎-中港 | 604 | 606 | 2 | 24.01 |
國票-敦北 | 494 | 500 | 5 | 23.82 |
玉山 | 425 | 429 | 4 | 23.96 |
康和 | 406 | 426 | 20 | 23.88 |
元大-台中中港 | 404 | 405 | 1 | 23.77 |
兆豐 | 310 | 350 | 40 | 23.69 |
群益金鼎-台中 | 308 | 308 | 24.01 | |
群益金鼎 | 303 | 303 | 23.73 | |
國泰 | 282 | 282 | 23.89 | |
統一 | 262 | 913 | 651 | 23.43 |
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
富邦 | -5,339 | 20 | 5,359 | 23.85 |
美商高盛 | -1,193 | 15 | 1,208 | 23.82 |
群益金鼎-大安 | -1,035 | 1,035 | 23.85 | |
宏遠-高雄 | -800 | 40 | 840 | 23.75 |
鑫豐 | -327 | 33 | 360 | 23.85 |
臺銀證券 | -311 | 5 | 316 | 23.8 |
凱基-復興 | -277 | 36 | 313 | 23.84 |
永豐金 | -262 | 127 | 389 | 24.11 |
凱基-永和 | -247 | 5 | 252 | 23.6 |
元富 | -240 | 2 | 242 | 23.84 |
第一金-高雄 | -203 | 15 | 218 | 23.62 |
群益金鼎-台北 | -200 | 200 | 23.88 |
沒有留言:
張貼留言