南亞科24082015-01-21主力進出
券商買超排行 - 2015/01/20
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | 969 | 969 | | 75.85 |
花旗環球 | 941 | 941 | | 74.76 |
凱基-延平 | 387 | 477 | 90 | 75.37 |
美林 | 274 | 298 | 24 | 75.82 |
光和-虎尾 | 240 | 252 | 12 | 76.76 |
台灣摩根士丹利 | 156 | 194 | 38 | 75.05 |
國泰 | 151 | 153 | 2 | 75.33 |
永豐金-古亭 | 149 | 153 | 4 | 76.79 |
日盛-文化 | 148 | 150 | 2 | 76.84 |
群益金鼎 | 130 | 150 | 20 | 76.18 |
永豐金-虎尾 | 125 | 126 | 1 | 76.67 |
瑞士信貸 | 113 | 115 | 2 | 75.3 |
/n/n
券商賣超排行 - 2015/01/20
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基-站前 | -217 | 1 | 218 | 75.68 |
台灣工銀-城中 | -155 | 3 | 158 | 75.7 |
元富-府中 | -109 | 25 | 134 | 75.29 |
兆豐 | -103 | 72 | 175 | 75.97 |
國票-蘆洲 | -101 | | 101 | 76.11 |
統一 | -97 | 68 | 165 | 74.9 |
統一-城中 | -90 | 10 | 100 | 76.01 |
永豐金-竹科 | -77 | | 77 | 76 |
永豐金-安和 | -77 | | 77 | 71.99 |
元大-敦南 | -75 | | 75 | 75.34 |
國票-中正 | -72 | | 72 | 75.44 |
新光-台南 | -59 | 1 | 60 | 74.52 |
沒有留言:
張貼留言