券商買超排行 - 2015/01/20
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
群益金鼎-延平 | 501 | 502 | 1 | 6.71 |
玉山-桃園 | 174 | 175 | 1 | 6.71 |
兆豐-中壢 | 100 | 100 | 6.7 | |
永豐金-復興 | 100 | 100 | 6.7 | |
華南永昌-合泰 | 100 | 100 | 6.69 | |
國泰-高雄 | 70 | 70 | 6.69 | |
國泰 | 66 | 66 | 6.71 | |
永豐金-大稻埕 | 57 | 58 | 1 | 6.69 |
土銀-新竹 | 55 | 55 | 6.7 | |
兆豐-鹿港 | 50 | 50 | 6.7 | |
臺銀-民權 | 50 | 50 | 6.71 | |
永豐金 | 46 | 50 | 4 | 6.71 |
券商賣超排行 - 2015/01/20
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
凱基-台北 | -333 | 87 | 420 | 6.69 |
日盛 | -177 | 3 | 180 | 6.69 |
元大 | -172 | 1 | 173 | 6.69 |
瑞士信貸 | -149 | 392 | 541 | 6.71 |
高橋-龍潭 | -111 | 111 | 6.7 | |
凱基-台中 | -102 | 102 | 6.7 | |
元大-民生 | -100 | 100 | 6.7 | |
富邦-竹北 | -100 | 100 | 6.7 | |
富邦-重慶 | -100 | 100 | 6.71 | |
凱基-建成 | -90 | 90 | 6.69 | |
元大-北員林 | -86 | 20 | 106 | 6.71 |
港商野村台北分公司 | -76 | 76 | 6.71 |
沒有留言:
張貼留言