2015年1月22日 星期四

精華光學1565 最近一個月主力買賣超

 

可以發現最近一個月  富邦的營業部買了兩千多張,富邦經紀以前叫做 富邦 大安

在去年(2014)年四月一日改名,成為富邦總公司的營業部,代號是9699

不知道是不是有要發行權證,不然怎麼會買這麼多,最近精華業績又不好

查看一下,的確在一月16日發行了一台新的權證,履約價560,不過發行單位並不大,總共一萬張,配上單位數0.02

算一算也才200張

券商買超排行 - 2014/12/23 ~ 2015/01/22

券商名稱買賣超買張賣張均價
富邦經紀 2,453 2,520 67 527.78
摩根大通 778 1,047 268 498.78
新加坡商瑞銀 237 674 437 493.54
永豐金-經紀部 184 221 37 561.11
港商野村台北分公司 57 69 12 506.91
美商高盛 56 233 177 534.73
香港上海匯豐 47 47   531
兆豐-世貿 40 47 7 524.71
群益金鼎-忠孝 39 51 12 546.78
元大-敦化 38 74 36 568.46
富邦-延吉 33 61 28 524.93
元大-北桃園 31 40 9 526.64

券商賣超排行 - 2014/12/23 ~ 2015/01/22

券商名稱買賣超買張賣張均價
港商麥格理 -731 15 747 535.54
美林 -566 396 962 526.9
瑞士信貸 -413 500 913 514.28
富邦-木柵 -367 46 414 519.23
東方匯理 -336 153 489 504.95
花旗環球 -237 69 306 487.51
台灣摩根士丹利 -216 207 423 508.28
港商德意志 -171 107 278 474.15
元大-大安 -151 3 154 521.53
大和國泰 -128 1 129 506.66
凱基經紀 -99   99 485.02
群益金鼎-古亭 -69 7 76 482.78

沒有留言:

張貼留言